其他參數(shù):
口徑:1" -10"
工作壓力:1.6MPa
溫度范圍:-30℃~+150℃
安全系數(shù)β=爆破壓力/工作壓力≥4
設計、制造及檢測標準:歐標EN13765:2003的Type 4/英標BS5842:1980
高溫軟管內徑、最大工作壓力、最小彎曲半徑、重量、最長生產長度如下表:
高溫軟管- High Temperature Hose(工作壓力:1.6MPa) | |||||
內徑 | 最大工作壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 最長生產長度 | |
英寸 | 毫米 | 兆帕 | 毫米 | 千克/米 | 米 |
1 | 28 | 1.6 | 200 | 1.30 | 20 |
1.5 | 40 | 1.6 | 200 | 1.75 | 20 |
2 | 50 | 1.6 | 225 | 2.10 | 20 |
2.5 | 65 | 1.6 | 225 | 2.80 | 20 |
3 | 80 | 1.6 | 350 | 4.10 | 20 |
4 | 100 | 1.6 | 400 | 6.50 | 20 |
6 | 150 | 1.6 | 575 | 12.40 | 20 |
8 | 200 | 1.6 | 800 | 17.50 | 20 |
10 | 250 | 1.6 | 1000 | 24.10 | 15 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體技術參數(shù)請咨詢卓勵技術部。 |