產(chǎn)品應(yīng)用:食品橡膠軟管廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。適合輸送所有類型粘稠的腐蝕性化學(xué)品、食品物料等,可提供FDA食品認(rèn)證。
溫度范圍:- 25℃—— + 100℃. 可在+130℃下消毒,時(shí)長30分鐘
內(nèi)管:光滑、藍(lán)色超高分子聚乙烯食品合成橡膠
加強(qiáng)層:高強(qiáng)度合成纖維線、高強(qiáng)度合成鋼絲
外膠:光滑耐油、耐候、耐腐蝕合成橡膠
其他規(guī)格、尺寸、顏色、特殊要求均可按需定制。
訂購代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 生產(chǎn)長度 | ||
Item No | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m |
ZL-654-019 | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-025 | 25 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-032 | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-038 | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-051 | 51 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-063 | 63 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-076 | 76 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-102 | 102 | 122 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-127 | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-152 | 152 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-203 | 203 | 223 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 |
ZL-654-254 | 254 | 278 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
ZL-654-304 | 304 | 330 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
廈門卓勵(lì)石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 www.voxxtech.com All rights reserved