系列 Series | 內(nèi)徑 I.D. | 內(nèi)徑 I.D. | 外徑 O.D. | 外徑 O.D. | 最大工作壓力 Max.W.P. | 最小彎曲半徑 Min.B.R. | 重量 W. |
ZL1005A/B-050 | 1/2 | 13 | 0.91 | 23 | 270 | 5 | 0.43 |
ZL1005A/B-050 | 3/4 | 19 | 1.22 | 31 | 270 | 71/2 | 0.79 |
ZL1005A/B-050 | 1 | 25 | 1.50 | 38 | 270 | 10 | 0.92 |
ZL1005A/B-050 | 11/4 | 32 | 1.81 | 46 | 270 | 121/2 | 1.32 |
ZL1005A/B-050 | 11/2 | 38 | 2.05 | 52 | 270 | 15 | 1.44 |
ZL1005A/B-050 | 2 | 51 | 2.64 | 67 | 270 | 20 | 2.14 |
外層:紅色或黑色EPDM橡膠,耐熱,表面布紋,采用針孔技術(shù)
加強(qiáng)層:高張力鋼絲編織層
內(nèi)層:黑色CⅡR橡膠,耐熱,不為蒸汽清潔使用
工作壓力:恒定壓力18Bar(270PSI)
溫度范圍:-40℃(-40°F)到+220℃(+430°F)